| Titre : | Atlas de biologie cellulaire |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | depot legame, 1979 |
| Format : | 115 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 576,3 |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12304 | 576,3 ROL | Livre | Réserve | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 12305 | 576,3 ROL | Livre | Réserve | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 12306 | 576,3 ROL | Livre | Réserve | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 12307 | 576,3 ROL | Livre | Réserve | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 12308 | 576,3 ROL | Livre | Réserve | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 12309 | 576,3 ROL | Livre | Réserve | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 12310 | 576,3 ROL | Livre | Réserve | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 12311 | 576,3 ROL | Livre | Réserve | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.