| Titre : | Séismes et volcans : mais qu'est-ce qui fait palpiter la Terre ? ; [exposition, Paris, 12 octobre 2007-11 mai 2008], Palais de la découverte |
| Auteurs : | Elisa Brune, Auteur ; Monica Rotaru, Auteur ; Ronan Badel, Illustrateur ; Palais de la découverte, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Éd. le Pommier, 2007 |
| Autre Editeur : | 85-Luçon : impr. Pollina |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7465-0355-7 |
| Format : | 1 vol. (215 p.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 26 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 551.2 |
| Mots-clés: | Séismes ; Volcanisme |
| Résumé : | Venez prendre le pouls de la terre !Conçu pour accompagner l'exposition Séismes et Volcans du Palais de la découverte, cet ouvrage fait le pari de rendre palpables les mécanismes internes de la Terre, aussi lents et imperceptibles soient-ils. En suivant pas à pas le parcours de l'exposition, fortement ancrée sur des expériences - certaines grandeur nature ! -, vous participerez, au fil des pages, aux conséquences les plus spectaculaires de ces rouages des profondeurs : les séismes et les éruptions volcaniques. Car pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre planète... rien de mieux que trembler, éternuer et rugir avec elle !Petits comme grands, préparez-vous à une visite d'anthologie où l'émerveillement et la connaissance se marieront dans un grand feu d'artifice ! |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 551 BRU | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 1426 | 551 BRU | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.