| Titre : | Minéralogie : connaître et reconnaître les minéraux ; cristallographie, cristallochimie, techniques d'identification |
| Auteurs : | Frédéric Hatert, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2015 |
| Autre Editeur : | 27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. CPI Firmin-Didot |
| Collection : | Technosup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-340-00776-5 |
| Format : | 1 vol. (331 p.) / ill. / 26 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 330-331. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 549 |
| Mots-clés: | Minéralogie |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 549 HAT | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 1173 | 549 HAT | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.