| Titre : | Calcul des probabilités et introduction au processus alératoires |
| Auteurs : | A tortrat ; A tortrat |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | boulvard saint germain paris, 1963 |
| Format : | 168 |
| Langues: | |
| Index. décimale : | 519 |
| Mots-clés: | Formules ; révolution ; courant ; conducteur |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4372 | 519 TOR | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 4373 | 519 TOR | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.