| Titre : | Introduction à la statistique : cours programmé |
| Partie : | 1 et 2 |
| Auteurs : | Marcel Bertaud, Auteur ; Marcel Bertaud, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e édition |
| Editeur : | Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 1973 |
| Collection : | Collection Centre audio-visuel |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8405-0242-1 |
| Format : | 1 vol. (X-404 p.) / graph., tabl / 23 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.5 |
| Mots-clés: | Statistics ; Statistiques ; Statistique |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10645 | 519 BER | Livre | Réserve | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.