| Titre : | Une introduction à la géométrie projective |
| Auteurs : | Daniel Lehmann, Auteur ; Daniel Lehmann, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2003 |
| Autre Editeur : | 61-Lonrai : Normandie roto impr. |
| Collection : | Mathématiques pour le 2e cycle |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-1529-5 |
| Format : | X-113 p. / ill., couv. ill. / 26 cm |
| Note générale : |
La couv. porte en plus : " cours et exercices" Bibliogr. p. 109. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 516.5 |
| Mots-clés: | Géométrie projective |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11166 | 516 LEH | Livre | Réserve | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.