| Titre : | Activités scientifiques informatisées : sciences de la vie et de la terre au lycée ; visualiser, analyser, modéliser |
| Auteurs : | Institut national de recherche pédagogique, Département Technologies nouvelles et éducation, Auteur ; Naoum , Directeur de publication ; Naoum Salamé, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Institut national de recherche pédagogique, 1993 |
| Autre Editeur : | 54-Nancy : Impr. Bialec |
| Collection : | Technologies nouvelles et éducation |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7342-0352-0 |
| Format : | 344 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 350 |
| Mots-clés: | Sciences de la vie ; Sciences de la Terre |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12169 | 004.07 IRP | Livre | Réserve | 000 - Informatique, information, ouvrages généraux | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.