| Titre : | Traitement des mesures : interprétation, modélisation, outil statistique |
| Auteurs : | Roger Journeaux, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2009 |
| Autre Editeur : | 14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet |
| Collection : | Technosup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-4145-4 |
| Format : | 1 vol. (377 p.) / ill., couv. ill / 26 cm |
| Note générale : | La p. de titre porte en plus : "mesure" |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 530.8 |
| Mots-clés: | Mesures de probabilités ; Mesure |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 530 JOU | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 738 | 530 JOU | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 739 | 530 JOU | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.