| Titre : | SIG : concepts, outils et données |
| Auteurs : | Patricia Bordin, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Hermès science publications, 2002 |
| Autre Editeur : | 53-Mayenne : Impr. Floch |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7462-0554-3 |
| Format : | 259 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 253-256. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 910.285 |
| Mots-clés: | Systèmes d'information géographique |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3334 | 910.28 BOR | Livre | Bibliothèque Principale | 900 - Géographie, Histoire et disciplines auxiliaires | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.