| Titre : | éléments d'analyse convexe et variationnelle |
| Auteurs : | Dominique Azé, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | [Nouvelle présentation] |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 1997 |
| Autre Editeur : | 37-Tours : Mame impr. |
| Collection : | Mathématiques pour le 2e cycle |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-9751-2 |
| Format : | 1 vol. (IX-230 p.) / couv. ill. / 26 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 227-228. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 515.64 |
| Mots-clés: | Calcul des variations |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3189 | 515.64 AZE | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.