| Titre : | Initiation à la statistique descriptive |
| Auteurs : | Gérard Duthil, Auteur ; Dominique Vanhaecke, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 1995 |
| Autre Editeur : | 86-Ligugé : Impr. Aubin |
| Collection : | Universités |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-4599-5 |
| Format : | 191 p. / graph., couv. ill. / 26 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 571.2 |
| Mots-clés: | Statistique |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3038 | 571 DUT | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.