| Titre : | Machines de Turing et automates cellulaires : du trait gravé au très animé |
| Auteurs : | Charles Corge, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2008 |
| Autre Editeur : | 61-Lonrai : Normandie roto impr. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-3772-3 |
| Format : | 1 vol. (XIV-492 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : |
La couv. porte comme nom d'auteur : "Corges" Bibliogr. p. 479-486 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 511.35 |
| Mots-clés: | Turing, Machines de ; Automates cellulaires |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3018 | 511.35 COR | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.