| Titre : | Instruments scientifiques à travers l'histoire |
| Auteurs : | Elisabeth Hébert, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2004 |
| Autre Editeur : | 61-Lonrai : Normandie roto impr. |
| Collection : | IREM-histoire des mathématiques |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-1804-3 |
| Format : | 495 p. / ill., couv. ill. / 25 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 483-488. Notes bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 502.809 |
| Mots-clés: | Appareils et instruments scientifiques ; Mesures physiques |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2943 | 502.80 ELL | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.