| Titre : | Séismes et risques sismiques : approche sismotectonique |
| Auteurs : | Hervé Philip, Auteur ; Jean-Claude Bousquet, Auteur ; Frédéric Masson, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2007 |
| Collection : | Sciences sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-049581-8 |
| Format : | 1 vol. (XI-340 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 323-334. Webliogr. p. 334-335. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 551.22 |
| Mots-clés: | Sismologie |
| Résumé : | Cet ouvrage présente les différents séismes et les origines des soubresauts de la Terre. La sismotectonique est également étudiée : pourquoi, quand et comment se produit la rupture. Chaque faille révèle une histoire (archéosismicité, palésoisismicité, néotectonique) que le géologue, l'architecte et l'urbaniste doivent connaître pour mieux appréhender le risque sismique. Ainsi, les méthodes et les techniques utilisées pour mesurer un risque sismique et le prévenir sont largement étudiées. Le cours fait référence à de nombreux exemples sous la forme d'encarts. Des exercices corrigés permettent à l'étudiant de mettre en oeuvre ses connaissances. |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 551.22 PHI | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 607 | 551.22 PHI | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.