| Titre : | Roches et minéraux du monde |
| Auteurs : | Ronald L. Bonewitz, Auteur ; Margaret Carruthers, Collaborateur ; Richard Efthim, Collaborateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Nouv. éd. |
| Editeur : | Paris : Delachaux Niestlé, 2013 |
| Collection : | Les Encyclopédies du naturaliste |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-603-01947-4 |
| Format : | 1 vol. (360 p.) / ill. / 29 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 553 |
| Mots-clés: | Roches ; Minéraux ; Gemmes |
| Résumé : | Plus de 450 spécimens de roches, minéraux et fossiles y sont illustrés et décrits. Pour chacun d'eux, les propriétés chimiques, physiques, géologiques sont indiquées. En outre, leurs rôles dans l'industrie et la joaillerie, par exemple, sont présentés. En plus de ces descriptions systématiques, l'auteur traite d'épisodes historiques (la ruée vers l'or, la construction des pyramides') ou de lieux remarquables tels les forêts pétrifiées, les grottes, le Taj Mahal' Cette encyclopédie haute en couleurs constitue un ouvrage de référence, qui répondra à toutes les questions les plus pointues concernant les roches et minéraux du monde entier. Ronald L. Bonewitz est diplômé en géologie de l'université d'Etat et de l'Ecole des mines du Colorado. Il est l'auteur de nombreux articles spécialisés. Il a également étudié la mythologie, l'histoire, et collectionne les pierres précieuses et anciennes. |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | 553 BON | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.