| Titre : | Atlas d'anatomie animale |
| Auteurs : | Pierre Vincent, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Vuibert, 1977 |
| Autre Editeur : | 93-Aulnay-sous-Bois : impr. Déchaux |
| Collection : | Thèmes Vuibert |
| Sous-collection : | Atlas Biologie, num. 1, I-II |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7117-5212-6 |
| Format : | 2 vol., 31 + 31 p. / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 22 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 590.7 |
| Résumé : | 'Thèmes Vuibert', Atlas biologie. |
| Note de contenu : | 1, Invertébrés ; 2, Vertébrés |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 590 VIN | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 513 | 590 VIN | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 514 | 590 VIN | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
| 14752 | 590 VIN | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.