| Titre : | Spectroscopies infrarouge et Raman : recueil de travaux |
| Auteurs : | Institut National Des Sciences Appliquées. Lyon. Centre d'actualisation scientifique et technique. Session de perfectionnement. 1972, 8 février., Auteur ; B.F. Mentzen, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Masson et Cie, 1974 |
| Collection : | Monographies du Centre d'actualisation scientifique et technique, num. 9 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-38588-9 |
| Format : | 252 p. / graph. / 24 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr. _ Br.: 110 F |
| Langues: | |
| Index. décimale : | 535.84 |
| Mots-clés: | Spectrométrie infrarouge ; Spectroscopie Raman |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2365 | 535.84 INS | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.