| Titre : | Fonctions d'une ou deux variables : des fonctions élémentaires aux fonctions implicites, chemins de découverte ; cours |
| Auteurs : | Frédéric Pham, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, 2003 |
| Autre Editeur : | Paris : Impr. STEDI |
| Collection : | Sciences sup |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-005989-8 |
| Format : | XXII-394 p. / graph., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : |
La couv. porte en plus : "du bac à la licence" Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 515 |
| Mots-clés: | Fonctions (mathématiques) |
| Résumé : | Ce livre, qui met en oeuvre une pédagogie originale, traite du programme d'analyse de la filière mathématiques pures ou appliquées (Licence). Pour un lycéen, une fonction c'est une formule (l'expression de la fonction) et un dessin (la représentation graphique de la fonction). Cette vision naïve devrait se modifier et s'enrichir à l'université. Ce livre propose des chemins pour une telle transformation : transformation en profondeur, mais aussi en douceur, car loin de chercher à réprimer cette naïveté originelle, il s'appuie sur elle, en développant des outils de calcul formel portant sur des expressions (notamment le calcul différentiel de Leibniz), et en proposant une réflexion basée sur des dessins. |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 515 PHA | Livre | Bibliothèque Principale | 500 - Sciences de la nature et Mathématiques | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.