| Titre : | Atlas Bordas historique et géographique |
| Auteurs : | Pierre Serryn, Auteur ; René Blasselle, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Larousse-Bordas, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-04-028766-5 |
| Format : | 1 vol. (pagination multiple) / ill. en coul, cart / 30 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 |
| Mots-clés: | Géographie historique |
| Résumé : | Cet atlas,pour la partie géographie, contient 22 planisphères, 35 cartes d'Europe, 50 cartes de France et plus de 100 cartes régionales de tous les continents; et pour la partie histoire, plus de 100 cartes accompagnées d'un index propre de 5000 noms, une description depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours des grands évènements stratégiques et politiques de l'histoire mondiale |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1746 | 912 SER | Livre | Bibliothèque Principale | 900 - Géographie, Histoire et disciplines auxiliaires | Libre accès Disponible |
La bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), dédiée à la formation des futurs enseignants, constitue un hub intellectuel au cœur de l'établissement. Elle offre un vaste éventail de ressources éducatives.